Supplement Facts
Serving Size: 1 Packet (7.3g)
Servings Per Container: 40
| Amount Per Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1,000 mg | 1,111% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 30 mcg | 150% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 15 mg | 882% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 150 mcg | 6,250% |
| Calcium | 100 mg | 8% |
| (as Calcium Carbonate, Calcium Citrate, Dicalcium Malate (DimaCal®)) | ||
| Magnesium | 125 mg | 30% |
| (as Magnesium Bisglycinate Chelate, Magnesium Citrate) | ||
| Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate) | 5 mg | 46% |
| Chloride (as Sodium Chloride, Potassium Chloride) | 380 mg | 17% |
| Sodium (as Sodium Chloride, Sodium Citrate) | 200 mg | 9% |
| Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride) | 500 mg | 11% |
| Elderberry Extract (Sambucus Nigra L.) (fruit) | 10 mg | ** |
| Reishi Mushroom (Ganoderma Lucidum) (fruit body) | 10 mg | ** |
| Ginger Root Extract (standardized to 5% Gingerols) (Zingiber Officinale Roscoe) | 3 mg | ** |
| Turmeric Extract (95% Curcuminoids) (Curcuma Longa) (root) | 2 mg | ** |
Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavors, Silicon Dioxide, Stevia Leaf Extract, Spirulina Extract (for color), Turmeric Root Powder (for color), Monk Fruit Extract.
Hydration Evolution
HYDRATION EVOLUTION
BOOST IMMUNITY
40 Packets
308 grams (.68lbs) (10.86oz)
FLAVORS: Candy Apple & Watermelon
➤ Improve muscle fuctions*
➤ Improve cellular health*
➤ Zero sugar & No calories*
Made in the USA, cGMP Certified, Certified Organic
Supplement Facts
Serving Size: 1 Packet (7.3g)
Servings Per Container: 40
| Amount Per Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1,000 mg | 1,111% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 30 mcg | 150% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 15 mg | 882% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 150 mcg | 6,250% |
| Calcium | 100 mg | 8% |
| (as Calcium Carbonate, Calcium Citrate, Dicalcium Malate (DimaCal®)) | ||
| Magnesium | 125 mg | 30% |
| (as Magnesium Bisglycinate Chelate, Magnesium Citrate) | ||
| Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate) | 5 mg | 46% |
| Chloride (as Sodium Chloride, Potassium Chloride) | 380 mg | 17% |
| Sodium (as Sodium Chloride, Sodium Citrate) | 200 mg | 9% |
| Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride) | 500 mg | 11% |
| Elderberry Extract (Sambucus Nigra L.) (fruit) | 10 mg | ** |
| Reishi Mushroom (Ganoderma Lucidum) (fruit body) | 10 mg | ** |
| Ginger Root Extract (standardized to 5% Gingerols) (Zingiber Officinale Roscoe) | 3 mg | ** |
| Turmeric Extract (95% Curcuminoids) (Curcuma Longa) (root) | 2 mg | ** |
Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavors, Silicon Dioxide, Stevia Leaf Extract, Spirulina Extract (for color), Turmeric Root Powder (for color), Monk Fruit Extract.





